Die Solartech Chronos sind lanicert! Entdecken Sie ihre Vorteile.
RONDA startech
Chronographen der Grössen 10½ x 11½''' - 12½''' - 13¼''' und 15'''
RONDA xtratech
Multifunktionen der Grössen 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' und 15'''
Kaliber | Interaktive Version | Werkgrösse | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.24D | TA_505.24H/505.24D_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' | ||||||||||||||||
505.24H | TA_505.24H/505.24D_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' | ||||||||||||||||
507 | TA_507_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' | ||||||||||||||||
515.24D | TA_515.24H_515.24D_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' | ||||||||||||||||
515.24H | TA_515.24H_515.24D_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' | ||||||||||||||||
517 | TA_517/517S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' | ||||||||||||||||
517S | TA_517/517S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' | ||||||||||||||||
706.1 | TA_706.1_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' | ||||||||||||||||
706.3 | TA_706.3_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' | ||||||||||||||||
706.B | TA_706.B_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' | ||||||||||||||||
708 | TA_708_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' | ||||||||||||||||
788 | TA_788_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' | ||||||||||||||||
4120.B | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4310.D | Kein PDF vorhanden | Keine Interaktive Version vorhanden | 12½''' | ||||||||||||||||
6003.B | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6004.B | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6203.B | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7002.B | Kein PDF vorhanden | Keine Interaktive Version vorhanden | 15''' | ||||||||||||||||
7003.B | Kein PDF vorhanden | Keine Interaktive Version vorhanden | 15''' | ||||||||||||||||
7003.L | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7003.N | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7004.B | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7004.N | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7004.P | mehrere Werkausführungen vorhanden | Identifizierung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
X20 | TA_X20 ab Code 06 | ab Code 06 | 13¼''' | ||||||||||||||||
X30 | TA_X30 ab Code 06 | ab Code 06 | 13¼''' |
RONDA slimtech
Extra kleine & dünne Quarzuhrwerke für exklusive Uhren
Kaliber | Interaktive Version | Werkgrösse | |
---|---|---|---|
1002 | TA_1002/1003/1004_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
1003 | TA_1002/1003/1004_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
1004 | TA_1002/1003/1004_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
1005 | TA_1005/1006/1009_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
1006 | TA_1005/1006/1009_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
1009 | TA_1005/1006/1009_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
1012 | TA_1012/1013/1014_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
1013 | TA_1012/1013/1014_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
1014 | TA_1012/1013/1014_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
1015 | TA_1015/1016/1019_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
1016 | TA_1015/1016/1019_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
1019 | TA_1015/1016/1019_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
1032 | TA_1032_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 3¾ x 6''' |
1042 | TA_1042_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 4¼''' |
1062 | TA_1062_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
1063 | TA_1063_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
1064 | TA_1064_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
1069 | TA_1069_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
RONDA normtech
Uhrwerke von 5½x6¾''' bis 11½''' mit mittlerer Werkhöhe
Kaliber | Interaktive Version | Werkgrösse | |
---|---|---|---|
702 | TA_702/703/704/705_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
703 | TA_702/703/704/705_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
704 | TA_702/703/704/705_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
705 | TA_702/703/704/705_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
712 | TA_712/713/714/715_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
713 | TA_712/713/714/715_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
714 | TA_712/713/714/715_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
715 | TA_712/713/714/715_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
715Li | TA_715Li_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
751 | TA_751/751E/753_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 5½ x 6¾''' |
753 | TA_751/751E/753_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 5½ x 6¾''' |
756 | TA_756 ab Code 03 | ab Code 03 | 5½ x 6¾''' |
762 | TA_762/762H/763_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
763 | TA_762/762H/763_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
772 | TA_772/773/774/775_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 7¾''' |
773 | TA_772/773/774/775_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 7¾''' |
774 | TA_772/773/774/775_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 7¾''' |
775 | TA_772/773/774/775_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 7¾''' |
782 | TA_782/783/784/785_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' |
783 | TA_782/783/784/785_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' |
784 | TA_782/783/784/785_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' |
785 | TA_782/783/784/785_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' |
6003.D | TA_6003.D ab Code A | ab Code A | 11½''' |
6004.D | TA_6004.D ab Code A | ab Code A | 11½''' |
RONDA powertech
Preisgünstige Uhrwerke für Modeuhren
Kaliber | Interaktive Version | Werkgrösse | |
---|---|---|---|
502 | TA_502/503/505_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
503 | TA_502/503/505_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
503S | TA_503S/505S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
505 | TA_502/503/505_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
505S | TA_503S/505S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
509 | TA_509_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 10½''' |
512 | TA_512/513/515_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
513 | TA_512/513/515_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
513S | TA_513S/515S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
515 | TA_512/513/515_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
515S | TA_513S/515S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
519 | TA_519/519S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
519S | TA_519/519S_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
582 | TA_582/583/585_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' |
583 | TA_582/583/585_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' |
585 | TA_582/583/585_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 8¾''' |
762E | TA_762E/763E_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
763E | TA_762E/763E_m | Keine Interaktive Version vorhanden | 6¾ x 8''' |
RONDA solartech
Solarbetriebene Quarzuhrwerke der Grösse 11½''' und Chronos 12½'''
Kaliber | Interaktive Version | Werkgrösse | |
---|---|---|---|
212 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
213 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
214 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
215 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | Keine Interaktive Version vorhanden | 11½''' |
2030.D | Kein PDF vorhanden | Keine Interaktive Version vorhanden | 12½''' |
2040.D | Kein PDF vorhanden | Keine Interaktive Version vorhanden | 12½''' |