Die Solartech Chronos sind lanicert! Entdecken Sie ihre Vorteile.
RONDA slimtech
Produkteinformationen
Produktespezifikationen
Typ | Analog-Quarzuhrwerk |
---|---|
Linie | slimtech |
Kaliber | 1015 |
Werkgrösse | 11½''' |
Version Swiss Made | 8 Steine / vergoldet EOL |
Standard Batterie Laufzeit | 25 Monate |
Hohe Batterie Laufzeit | 40 Monate |
Standard Zeigerwerkhöhe | 1 |
Funktionen
3 Zeiger |
Datum |
Spezielle Merkmale
Reparierbares Metalluhrwerk |
Energieeinsparungs-Funktion bei gezogener Stellwelle: Reduktion des Stromverbrauchs um ca. 70% |
Vollständige Austauschbarkeit zwischen 1002-1009, 1012-1019 |
Spezifikationen
Technische Spezifikationen
Gesamtabmessung | 26.00 mm |
---|---|
Werksitz | 25.60 mm |
Werkhöhe | 1.90 mm |
Höhe über Standard Batterie | 1.90 mm |
Höhe über hoher Batterie | 2.15 mm |
Höhe der Werkauflage | 0.35 mm |
Stellwellenhöhe | 0.75 mm |
Stellwellen-Weg | 1.00 mm |
Stellwelle Gewinde | 0.90 mm |
Drehmoment Sekunde – typisch | 4 μNm |
---|---|
Drehmoment Minute – typisch | 200 μNm |
Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
Momentaner Gang | -10/ +20 Sek/Monat |
Magnetfeldabschirmung | 18.8 Oe |
Schockresistenz | NIHS 91-10 |
Batterie Spezifikationen
Standard Batterie | Nr. 341 |
---|---|
Hohe Batterie | Nr. 315 |
Standard Batterie Laufzeit | 25 Monate |
Hohe Batterie Laufzeit | 40 Monate |
Batterie-Spannung | 1.5 V |
Stromverbrauch – typisch | 0.74
μA
(Kalender nicht im Eingriff) |
Stromverbrauch – max. | 1.10
μA
(Kalender nicht im Eingriff) |
Technische Unterlagen
Herstellen von Uhren
Plan Gehäusering | |
---|---|
Plan Zifferblatt | |
Plan Zeigerwerk | |
Plan Stellwelle | |
Einschalinformationen |
Bedienen von Uhrwerken
Bedienungsanleitung | PDF mit Falzmarkierungen |
---|
Reparieren von Uhren
Technische Anleitung |
Keine Interaktive Version vorhanden
|
---|
Werkhalter
Werkhalter
Werkhalter zum Zeigersetzen
H 101X.1A |
Werkhalter zum Stellwelle entfernen
H 101X.1T |
Diverse Infos
Diverse Infos
Symbol
1015 |