光能系列计时机芯现已上市! 来了解他们的优势。
朗达 明星系列
尺寸为 10½ x 11½''' - 12½''' - 13¼''' 和 15''' 的计时机芯
朗达 超值系列
尺寸为 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' 和 15''' 的多功能机芯
型号 | 互动版本 | 尺寸 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505.24D | TA_505.24H/505.24D_m | 没有互动版本 | 10½''' | ||||||||||||||||
505.24H | TA_505.24H/505.24D_m | 没有互动版本 | 10½''' | ||||||||||||||||
507 | TAm_507 | 没有互动版本 | 10½''' | ||||||||||||||||
515.24D | TAm_515.24H_515.24D | 没有互动版本 | 11½''' | ||||||||||||||||
515.24H | TAm_515.24H_515.24D | 没有互动版本 | 11½''' | ||||||||||||||||
517 | TA_517/517S_m | 没有互动版本 | 11½''' | ||||||||||||||||
517S | TA_517/517S_m | 没有互动版本 | 11½''' | ||||||||||||||||
706.1 | TA_706.1_m | 没有互动版本 | 10½''' | ||||||||||||||||
706.3 | TIm_706.3 | 没有互动版本 | 10½''' | ||||||||||||||||
706.B | TA_706.B_m | 没有互动版本 | 10½''' | ||||||||||||||||
708 | TA_708_m | 没有互动版本 | 10½''' | ||||||||||||||||
788 | TIm_788 | 没有互动版本 | 8¾''' | ||||||||||||||||
4120.B | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
4310.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' | ||||||||||||||||
6003.B | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6004.B | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
6203.B | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7002.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' | ||||||||||||||||
7003.B | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 15''' | ||||||||||||||||
7003.L | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7003.N | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7004.B | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7004.N | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7004.P | 多个机芯版本存在 | 版本辨识 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
X20 | TI_X20 代号06 | 代号06 | 13¼''' | ||||||||||||||||
X30 | TI_X30 代号06 | 代号06 | 13¼''' |
朗达 薄装系列
纤薄和微型机芯打造独特风格
型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
---|---|---|---|
1002 | TA_1002/1003/1004_m | 没有互动版本 | 10½''' |
1003 | TA_1002/1003/1004_m | 没有互动版本 | 10½''' |
1004 | TA_1002/1003/1004_m | 没有互动版本 | 10½''' |
1005 | TA_1005/1006/1009_m | 没有互动版本 | 10½''' |
1006 | TA_1005/1006/1009_m | 没有互动版本 | 10½''' |
1009 | TA_1005/1006/1009_m | 没有互动版本 | 10½''' |
1012 | TA_1012/1013/1014_m | 没有互动版本 | 11½''' |
1013 | TA_1012/1013/1014_m | 没有互动版本 | 11½''' |
1014 | TA_1012/1013/1014_m | 没有互动版本 | 11½''' |
1015 | TA_1015/1016/1019_m | 没有互动版本 | 11½''' |
1016 | TA_1015/1016/1019_m | 没有互动版本 | 11½''' |
1019 | TA_1015/1016/1019_m | 没有互动版本 | 11½''' |
1032 | TA_1032_m | 没有互动版本 | 3¾ x 6''' |
1042 | TA_1042_m | 没有互动版本 | 4¼''' |
1062 | TA_1062_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
1063 | TA_1063_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
1064 | TI_1064_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
1069 | TA_1069_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
朗达 标准系列
尺寸为 5½x6¾''' 到 11½''' 的机芯,适中厚度
型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
---|---|---|---|
702 | TA_702/703/704/705_m | 没有互动版本 | 10½''' |
703 | TA_702/703/704/705_m | 没有互动版本 | 10½''' |
704 | TA_702/703/704/705_m | 没有互动版本 | 10½''' |
705 | TA_702/703/704/705_m | 没有互动版本 | 10½''' |
712 | TA_712/713/714/715_m | 没有互动版本 | 11½''' |
713 | TA_712/713/714/715_m | 没有互动版本 | 11½''' |
714 | TA_712/713/714/715_m | 没有互动版本 | 11½''' |
715 | TA_712/713/714/715_m | 没有互动版本 | 11½''' |
715Li | TA_715Li_m | 没有互动版本 | 11½''' |
751 | TAm_751/751E/753 | 没有互动版本 | 5½ x 6¾''' |
753 | TAm_751/751E/753 | 没有互动版本 | 5½ x 6¾''' |
756 | TI_756 代号03 | 代号03 | 5½ x 6¾''' |
762 | TA_762/762H/763_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
763 | TA_762/762H/763_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
772 | TA_772/773/774/775_m | 没有互动版本 | 7¾''' |
773 | TA_772/773/774/775_m | 没有互动版本 | 7¾''' |
774 | TA_772/773/774/775_m | 没有互动版本 | 7¾''' |
775 | TA_772/773/774/775_m | 没有互动版本 | 7¾''' |
782 | TA_782/783/784/785_m | 没有互动版本 | 8¾''' |
783 | TA_782/783/784/785_m | 没有互动版本 | 8¾''' |
784 | TA_782/783/784/785_m | 没有互动版本 | 8¾''' |
785 | TA_782/783/784/785_m | 没有互动版本 | 8¾''' |
6003.D | TI_6003.D 代号A | 代号A | 11½''' |
6004.D | TI_6004.D 代号A | 代号A | 11½''' |
朗达 强力系列
经济实惠的时尚手表机芯
型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
---|---|---|---|
502 | TAm_502/503/505 | 没有互动版本 | 10½''' |
503 | TAm_502/503/505 | 没有互动版本 | 10½''' |
503S | TAm_503S/505S | 没有互动版本 | 10½''' |
505 | TAm_502/503/505 | 没有互动版本 | 10½''' |
505S | TAm_503S/505S | 没有互动版本 | 10½''' |
509 | TA_509_m | 没有互动版本 | 10½''' |
512 | TA_512/513/515_m | 没有互动版本 | 11½''' |
513 | TA_512/513/515_m | 没有互动版本 | 11½''' |
513S | TA_513S/515S_m | 没有互动版本 | 11½''' |
515 | TA_512/513/515_m | 没有互动版本 | 11½''' |
515S | TIm_513S/515S_m | 没有互动版本 | 11½''' |
519 | TIm_519/519S | 没有互动版本 | 11½''' |
519S | TIm_519/519S | 没有互动版本 | 11½''' |
582 | TA_582/583/585_m | 没有互动版本 | 8¾''' |
583 | TA_582/583/585_m | 没有互动版本 | 8¾''' |
585 | TA_582/583/585_m | 没有互动版本 | 8¾''' |
762E | TA_762E/763E_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
763E | TA_762E/763E_m | 没有互动版本 | 6¾ x 8''' |
朗达 光能系列
尺寸为 11 1/2''' 的太阳能石英机芯 和 12½''' 的太阳能计时机芯
型号 | 互动版本 | 尺寸 | |
---|---|---|---|
212 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
213 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
214 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
215 | TA_212_213_214_215_de_fr_en | 没有互动版本 | 11½''' |
2030.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' |
2040.D | 没有PDF档案 | 没有互动版本 | 12½''' |