Les chronos Solartech sont sortis ! Découvrez leurs avantages.
RONDA xtratech
Multifonctions en tailles 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
RONDA mecano
Mouvement mécanique 11½''' avec date et remontoir automatique bidirectionnel
Calibre | Aiguillages | Cercle d'emboîtage | Cadran | Tige de mise à l'heure |
---|---|---|---|---|
R150 |
RONDA xtratech
Multifonctions en tailles 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
Calibre | Dimension du mouvement | Porte-pièces | Information d'emboîtage |
---|---|---|---|
4002.B | 12½''' | H 5XXX.1A, H 5XXX.1T | T2_4002.B_f |
4003.B | 12½''' | H 5XXX.1A, H 5XXX.1T | T2_4003.B_f |
4210.B | 12½''' | H 5XXX.1A, H 5XXX.1T | T2_4210.B_f |
4220.B | 12½''' | H 5XXX.1A, H 5XXX.1T | T2_4220.B_f |
RONDA mecano
Mouvement mécanique 11½''' avec date et remontoir automatique bidirectionnel
Calibre | Dimension du mouvement | Porte-pièces | Information d'emboîtage |
---|---|---|---|
R150 | 11½''' | H R150.1A, H R150.1T | T2_R150_f |
RONDA xtratech
Multifonctions en tailles 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
Calibre | PDF avec marques de pliage | Dimension du mouvement | |
---|---|---|---|
4002.B | PDF non disponible | 12½''' | |
4003.B | PDF non disponible | 12½''' | |
4210.B | BA_4210.B/4220.B_f | BA_4210.B/4220.B_f | 12½''' |
4220.B | BA_4210.B/4220.B_f | BA_4210.B/4220.B_f | 12½''' |
RONDA xtratech
Multifonctions en tailles 8¾''' - 10½''' - 11½''' - 12½''' - 13¼''' et 15'''
Calibre | Version interactive | Dimension du mouvement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4002.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||
| |||||||||||
4003.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||
| |||||||||||
4210.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||
| |||||||||||
4220.B | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||
|
RONDA mecano
Mouvement mécanique 11½''' avec date et remontoir automatique bidirectionnel
Calibre | Version interactive | Dimension du mouvement | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R150 | différentes versions de mouvements existantes | Identification | |||||||||
|